Descripción
| Controles | Digitales para tiempo y temperatura |
|---|---|
| Área útil | Según proyecto y configuración cotizada |
| Dimensiones exteriores | Según configuración cotizada; confirme el espacio de instalación y el recorrido de las bandejas |
| Alimentación eléctrica | Según configuración cotizada y placa del equipo |
| Potencia | Según configuración cotizada y placa del equipo |
| Suministro de aire | Presión, caudal, conexión y tratamiento del aire definidos para la unidad ofrecida |
Panel y componentes neumáticos
Panel común de las máquinas neumáticas INOR: dos pulsadores de seguridad, control de tiempo y temperatura, paro de emergencia, selector de encendido, amperímetro y voltímetro. El contador de ciclos es opcional y se muestra por separado.





